Descrizione
| Etichetta nutrizionale per 100 g di Fico | ||
| Valore energetico (calorie) | 74 | kcal |
| Proteine | 0,75 | g |
| Carboidrati | 19,18 | g |
| zuccheri | 16,26 | g |
| Grassi | 0,3 | g |
| saturi | 0,06 | g |
| monoinsaturi | 0,066 | g |
| polinsaturi | 0,144 | g |
| colesterolo | 0 | mg |
| Fibra alimentare | 2,9 | g |
| Sodio | 1 | mg |
| Alcol | 0 | g |




